Адрес: г. Москва
ул. Никольская,
д. 4/5.
ст. м. «Театральная»
Октябрь 2011 - февраль 2012
Мы в отпуске!
E-mail: info@mirkruizov.ru
Теплоход «Бородино»
Двухпалубный теплоход "Бородино" был построен на судоверфях Венгрии в 1961 году. В 1999/2000 годах на теплоходе "Бородино" был произведен капитальный ремонт с полной перепланировкой и модернизацией пассажирских кают. После реконструкции их стало всего 37, и все с удобствами (душ, туалет, умывальник).
На борту теплохода
|
|
Схема теплохода
увеличить схе
Описание кают
Каюта категории Люкс. Двухместная двухкомнатная каюта на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, диван, холодильник, кондиционер, видеодвойка, санузел (душ, туалет, умывальник).
Каюта категории Полулюкс. Двухместная однокомнатная каюта на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, диван, холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет, умывальник).
Каюта 1 категории. Двухместная однокомнатная каюта на средней палубе. В каюте: холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет, умывальник).
1-местная каюта. В каюте: кондиционер, санузел (душ, туалет, умывальник).
2-местная каюта категории А. На средней палубе. В каюте: душ, туалет, умывальник, кондиционер, два раскладвыающихся дивана.
2-местная каюта категории Б. На главной палубе. В каюте: душ, туалет, умывальник, две полки нижнего расположения.
3-местная каюта категории Б. На главной палубе. В каюте: душ, туалет, умывальник, две полки нижнего расположения, одна - верхнего.
4-местная каюта категории Б. На главной палубе. В каюте: душ, туалет, умывальник, две полки нижнего расположения, две - верхнего.
Расписание 2011
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Кол-во дней | Цена от (руб.) | |
| 07.05.2011 | 13.05.2011 | Казань-Ярославль-Москва | 7 | 15400 | Подробнее |
| 13.05.2011 | 15.05.2011 | Москва-Углич-Москва | 3 | 9400 | Подробнее |
| 16.05.2011 | 20.05.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Москва | 5 | 13900 | Подробнее |
| 20.05.2011 | 22.05.2011 | Москва-Мышкин-Москва | 3 | 9900 | Подробнее |
| 23.05.2011 | 31.05.2011 | Москва- Ярославль-Шексна(Вологда)-Москва | 9 | 29100 | Подробнее |
| 01.06.2011 | 06.06.2011 | Москва-Весьегонск -Москва | 6 | 23500 | Подробнее |
| 15.06.2011 | 23.06.2011 | Москва-Нижний Новгород-Москва | 9 | 35500 | Подробнее |
| 24.06.2011 | 26.06.2011 | Москва-Мышкин-Москва | 3 | 11400 | Подробнее |
| 27.06.2011 | 30.06.2011 | Москва-Углич (Мартыново)-Мышкин-Москва | 4 | 14500 | Подробнее |
| 30.06.2011 | 08.07.2011 | Москва-Кострома-Городец (Семенов)-Плес-Москва | 9 | 35000 | Подробнее |
| 08.07.2011 | 10.07.2011 | Москва-Тверь(Торжок)-Москва | 3 | 11400 | Подробнее |
| 11.07.2011 | 21.07.2011 | Москва-Ярославль-Плес-Шексна (Вологда)-Москва | 11 | 52900 | Подробнее |
| 22.07.2011 | 24.07.2011 | Москва-Мышкин-Москва | 3 | 11400 | Подробнее |
| 25.07.2011 | 04.08.2011 | Москва -Казань-Москва | 11 | 52900 | Подробнее |
| 05.08.2011 | 07.08.2011 | Москва-Углич-Москва | 3 | 11400 | Подробнее |
| 08.08.2011 | 18.08.2011 | Москва-Нижний Новгород-Ярославль-Москва | 11 | 52900 | Подробнее |
| 19.08.2011 | 21.08.2011 | Москва-Мышкин-Москва | 3 | 11400 | Подробнее |
| 22.08.2011 | 31.08.2011 | Москва-Нижний Новгород -Москва | 10 | 38900 | Подробнее |
| 01.09.2011 | 16.09.2011 | Москва-Казань-Пермь-СРВ | 16 | 49900 | Подробнее |
| 16.09.2011 | 18.09.2011 | Москва-Углич-Москва | 3 | 10400 | Подробнее |
| 19.09.2011 | 25.09.2011 | Москва-Плес -Москва | 7 | 21100 | Подробнее |
| 26.09.2011 | 30.09.2011 | Москва -Рыбинск -Москва | 5 | 12600 | Подробнее |
| 30.09.2011 | 02.10.2011 | Москва-Тверь-Москва | 3 | 9400 | Подробнее |
| 03.10.2011 | 09.10.2011 | Москва-Казань | 7 | 15400 | Подробнее |
