Адрес: г. Москва
ул. Никольская,
д. 4/5.
ст. м. «Театральная»
Октябрь 2011 - февраль 2012
Мы в отпуске!
E-mail: info@mirkruizov.ru
Теплоход «Георгий Чичерин»

Теплоход "Георгий Чичерин" - комфортабельный четырехпалубный пассажирский теплоход проекта 302, построен в 1988 году в Германии.
Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. При осуществлении круизных рейсов теплоход принимает на борт до 294 пассажиров. Длина теплохода - 129 м, ширина теплохода - 16,7 м, осадка - 2,9 м.
На борту теплохода
|
|
|
Схема теплохода
увеличить схе
Описание кают
Люкс. Двухместная двухкомнатная каюта. Размещение в каюте - 2-3 человека.
В каюте: двуспальная кровать, мягкая мебель, шкафы для одежды, видеодвойка, холодильник, кухня, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большие обзорные окна
Одноместная каюта. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.
Двухместная каюта. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.
Четырёхместная каюта на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу и два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, два иллюминатора.
Расписание 2011
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Кол-во дней | Цена от (руб.) | |
| 06.05.2011 | 08.05.2011 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 4600 | Подробнее |
| 10.05.2011 | 15.05.2011 | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 6 | 0 | Подробнее |
| 19.05.2011 | 26.05.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 09.06.2011 | 16.06.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 30.06.2011 | 07.07.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 21.07.2011 | 28.07.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 02.08.2011 | 07.08.2011 | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 6 | 0 | Подробнее |
| 11.08.2011 | 18.08.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 23.08.2011 | 28.08.2011 | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.09.2011 | 08.09.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 13.09.2011 | 18.09.2011 | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 6 | 0 | Подробнее |
| 22.09.2011 | 29.09.2011 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 8 | 0 | Подробнее |
| 02.10.2011 | 07.10.2011 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 6 | 8200 | Подробнее |
| 07.10.2011 | 09.10.2011 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 4600 | Подробнее |
| 09.10.2011 | 14.10.2011 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 6 | 8200 | Подробнее |
| 14.10.2011 | 16.10.2011 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 4600 | Подробнее |
