Адрес: г. Москва
ул. Никольская,
д. 4/5.
ст. м. «Театральная»
Октябрь 2011 - февраль 2012
Мы в отпуске!
E-mail: info@mirkruizov.ru
Теплоход «Константин Коротков»
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 301, построен в 1976 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна 125 м, ширина 16,7 м, осадка 2,7 м. Количество посадочных мест – 244.
Во всех каютах теплохода: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, душ, санузел, обзорное окно (или иллюминатор), электророзетка 220 V
На борту теплохода
|
|
|
Схема теплохода
увеличить схе
Описание кают
Каюта класса Люкс. Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до трех человек. Комфортабельная гостиная с современным интерьером, шкаф для одежды, журнальный столик, мягкая мебель, видеодвойка, холодильник, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, трюмо, два обзорных окна.
Одноместная каюта. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, обзорное окно, электророзетка на 220V.
Двухместная одноярусная каюта. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, обзорное окно, электророзетка на 220V.
Трехместная одноярусная каюта. В каюте три спальных места, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, два иллюминатора, электророзетка на 220V.
Расписание 2011
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Кол-во дней | Цена от (руб.) | |
| 07.05.2011 | 12.05.2011 | Нижний Новгород-Пермь | 6 | 12700 | Подробнее |
| 07.05.2011 | 22.05.2011 | Нижний Новгород-Пермь (3 дня)-Москва | 16 | 42700 | Подробнее |
| 13.05.2011 | 22.05.2011 | Пермь-Москва | 10 | 25300 | Подробнее |
| 26.05.2011 | 02.06.2011 | Москва-Санкт-Петербург (2 дня) | 8 | 22800 | Подробнее |
| 05.06.2011 | 12.06.2011 | Санкт-Петербург (2 дня)-Москва | 8 | 22800 | Подробнее |
| 16.06.2011 | 23.06.2011 | Москва-Санкт-Петербург (2 дня) | 8 | 26600 | Подробнее |
| 26.06.2011 | 03.07.2011 | Санкт-Петербург (2 дня)-Москва | 8 | 28810 | Подробнее |
| 07.07.2011 | 14.07.2011 | Москва-Санкт-Петербург (2 дня) | 8 | 28810 | Подробнее |
| 17.07.2011 | 24.07.2011 | Санкт-Петербург (2 дня)-Москва | 8 | 28810 | Подробнее |
| 28.07.2011 | 04.08.2011 | Москва-Санкт-Петербург (2 дня) | 8 | 28810 | Подробнее |
| 07.08.2011 | 14.08.2011 | Санкт-Петербург (2 дня)-Москва | 8 | 28810 | Подробнее |
| 18.08.2011 | 25.08.2011 | Москва-Санкт-Петербург (2 дня) | 8 | 28810 | Подробнее |
| 28.08.2011 | 04.09.2011 | Санкт-Петербург (2 дня)-Москва | 8 | 26600 | Подробнее |
| 08.09.2011 | 15.09.2011 | Москва-Санкт-Петербург (2 дня) | 8 | 24320 | Подробнее |
| 18.09.2011 | 25.09.2011 | Санкт-Петербург (2 дня)-Москва | 8 | 22800 | Подробнее |
