Теплоход «Кронштадт»

теплоход Кронштадт

На борту теплохода

  • ресторан
  • диско-бар
  • бар "Панорама"
  • бар "Приват"
  • конференц-зал
  • солярий
  • мед
  • гладильная комната
  • сувенирный киоск

 


Схема теплохода


схема

увеличить схеувеличить схему

Описание кают

"Люкс": Двухкомнатная каюта. Размещение в каюте - 2 человека. В каюте: двуспальная кровать, мягкая мебель, шкафы для одежды, телевизор, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большие обзорные окна.

Одноместная: В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.

Двухместная одноярусная: В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.

Двухместная двухъярусная: В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.

Трехместная одноярусная: В каюте: три спальных места, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, два иллюминатора.


Расписание 2011

Отправление Прибытие Маршрут Кол-во дней Цена от (руб.)
14.05.2011 27.05.2011 Нижний Новгород-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Нижний Новгород-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб 14 24600 Подробнее
27.05.2011 29.05.2011 СПб-Валаам-СПБ 3 5600 Подробнее
29.05.2011 03.06.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 11900 Подробнее
03.06.2011 05.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
05.06.2011 10.06.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 11900 Подробнее
10.06.2011 14.06.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 5 13900 Подробнее
14.06.2011 16.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5000 Подробнее
16.06.2011 18.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5000 Подробнее
18.06.2011 20.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5700 Подробнее
20.06.2011 25.06.2011 СПб-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб 6 22400 Подробнее
25.06.2011 27.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 6500 Подробнее
01.07.2011 03.07.2011 СПб-Валаам-Пеллотсари-СПб 3 7300 Подробнее
03.07.2011 18.07.2011 СПб-Свирьстрой-Вытегра-Кострома-Плес-Нижний Новгород-Чебоксары-Мариинский Посад-Казань-Елабуга-Козьмодемьянск-Нижний Новгород-Ярославль-Горицы-Мандроги-СПб 16 44300 Подробнее
18.07.2011 23.07.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 22400 Подробнее
23.07.2011 25.07.2011 СПб-Мандроги-СПб 3 6500 Подробнее
25.07.2011 27.07.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
27.07.2011 29.07.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
29.07.2011 31.07.2011 СПб-Валаам-Пеллотсари-СПб 3 7300 Подробнее
05.08.2011 08.08.2011 СПб-Мандроги-Валаам-СПб 4 9700 Подробнее
08.08.2011 12.08.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 5 12100 Подробнее
12.08.2011 14.08.2011 СПб-Валаам-СПб 3 7300 Подробнее
14.08.2011 19.08.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб 6 22400 Подробнее
19.08.2011 21.08.2011 СПб-Валаам-СПб 3 7300 Подробнее
21.08.2011 26.08.2011 СПб-Свирстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб 6 10700 Подробнее
26.08.2011 29.08.2011 СПб-Пеллотсари-Валаам-СПб 4 8600 Подробнее
29.08.2011 03.09.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 11900 Подробнее
03.09.2011 05.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5000 Подробнее
05.09.2011 09.09.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 5 9300 Подробнее
09.09.2011 11.09.2011 СПб-Коневец-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
11.09.2011 16.09.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 11900 Подробнее
18.09.2011 20.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
20.09.2011 22.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
22.09.2011 24.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
24.09.2011 26.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5000 Подробнее
26.09.2011 28.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
28.09.2011 30.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
30.09.2011 02.10.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее

Фотоальбом теплохода