Теплоход «Г.В. Плеханов»

Теплоход «Г.В. Плеханов» - уютный трехпалубный теплоход проекта 588 построен в 1959 году в Германии. Каюты снабжены умывальниками с горячей и холодной водой. На палубах имеется достаточное количество туалетных и душевых кабин. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 24 км/ч.


На борту теплохода

  • 2 ресторана
  • бар
  • салон отдыха
  • солярий на солнечной палубе

Схема теплохода


схема

увеличить схеувеличить схему

Описание кают

Люкс «А», «Б»-2 комнатная каюта категории Люкс с удобствами ( ванна, туалет, ТВ, холодильник) на шлюпочной палубе.

«1»-1 местная каюта с умывальником на шлюпочной палубе и 2- местная 1-ярусная каюта с умывальником в носовой части средней палубы.

«1А»-2местная 1-ярусная каюта с умывальником на средней палубе в кормовой части.

«1Б»- 2-местная 2-ярусная каюта с умывальником на средней палубе.

«2» -3-местная 4-местная 2-ярусная каюта с удобствами на главной палубе.

«2А»- 4-местная 2-ярусная каюта с умывальником на средней палубе

«2Б» -2-местная 2-ярусная каюта с умывальником на нижней палубе


Расписание 2011

Отправление Прибытие Маршрут Кол-во дней Цена от (руб.)
27.05.2011 29.05.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
30.05.2011 10.06.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 18500 Подробнее
10.06.2011 12.06.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
13.06.2011 24.06.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 23100 Подробнее
24.06.2011 26.06.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
27.06.2011 08.07.2011 Москва-Санкт-Петербург-Москва 12 25600 Подробнее
08.07.2011 10.07.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
11.07.2011 22.07.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
22.07.2011 24.07.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
25.07.2011 05.08.2011 Москва-Санкт-Петербург-Москва 12 25600 Подробнее
05.08.2011 07.08.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
08.08.2011 19.08.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
19.08.2011 21.08.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
22.08.2011 26.08.2011 Москва-Ярославль 5 8500 Подробнее
26.08.2011 28.08.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
02.09.2011 04.09.2011 Москва-Тверь-Москва 3 4900 Подробнее
05.09.2011 16.09.2011 Москва-Санкт-Петербург-Москва 12 23100 Подробнее

Фотоальбом теплохода