Теплоход «Илья Репин»

Трёхпалубный теплоход класса "премиум" проекта Q-040. Построен в 1975 году в Австрии. Длина 110 м, ширина 14,5 м, скорость 22 км/ч, осадка 2,2м. Общее кол-во пассажиров -  180. На борту теплохода представлены слудующие типы кают: 2-х и 3-х местны на средней и главной палубах, каюты "Полулюкс", а также двухместные каюты увеличенной площади на шлюпочной палубе.

На борту теплохода:

  • ресторан
  • музыкальный салон – бар
  • медицинский пункт
  • солярий на солнечной палубе
  • конференц-зал
  • два бара
  • сувенирный киоск
  • гладильная комната

 

 


Схема теплохода


схема

увеличить схеувеличить схему

Описание кают

"Люкс" - Двухместная двухкомнатная каюта, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте: двуспальная кровать, мягкая мебель, телевизор, холодильник, санблок, кондиционер, внутрисудовая телефонаая связь.

"П/Люкс" - Двухместная одноярусная каюта, расположенная на средней или главной палубах. В каюте: двуспальная кровать, диван  (185*80), два кресла, журнальный столик, телевизор, холодильник, санблок, кондиционер, внутрисудовая телефонаая связь.

"1" - Двухместная одноярусная каюта увеличенной площади, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте: санблок, кондиционер, холодильник, телевизор, внутрисудовая телефонная связь.

"1А" - Двухместная одноярусная каюта, расположенная на средней палубе. В каюте: санблок, кондиционер, телевизор, холодильник, внутрисудовая телефонная связь.

"2А" - Двухместная одноярусная и трехместная двухъярусная каюта, расположенная на главной палубе. В каюте: санблок, кондиционер, телевизор, холодильник, внутрисудовая телефрнная связь.

 


Расписание 2012

Отправление Прибытие Маршрут Кол-во дней Цена от (руб.)
17.05.2012 23.05.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 7 15600 Подробнее
17.05.2012 24.05.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 8 18200 Подробнее
17.05.2012 25.05.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 9 20800 Подробнее
17.05.2012 26.05.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 10 23400 Подробнее
26.05.2012 03.06.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 9 20800 Подробнее
27.05.2012 03.06.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 8 18200 Подробнее
28.05.2012 03.06.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 7 15600 Подробнее
07.06.2012 13.06.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 7 17400 Подробнее
07.06.2012 14.06.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 8 20300 Подробнее
07.06.2012 15.06.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 9 23200 Подробнее
07.06.2012 16.06.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 10 26100 Подробнее
16.06.2012 24.06.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 9 23200 Подробнее
17.06.2012 24.06.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 8 20300 Подробнее
18.06.2012 24.06.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 7 17400 Подробнее
07.07.2012 15.07.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 9 25600 Подробнее
19.07.2012 28.07.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 10 28800 Подробнее
28.07.2012 05.08.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 9 25600 Подробнее
30.08.2012 05.09.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 7 15600 Подробнее
30.08.2012 06.09.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 8 18200 Подробнее
30.08.2012 07.09.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 9 20800 Подробнее
30.08.2012 08.09.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 10 23400 Подробнее
08.09.2012 16.09.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 9 20800 Подробнее
09.09.2012 16.09.2012 Санкт-Петербург - Москва (СРВ) 8 18200 Подробнее
10.09.2012 16.09.2012 Москва (СРВ) - Санкт-Петербург 7 15600 Подробнее

Фотоальбом теплохода

 
(495) 698-32-38
(495) 698-10-70
Обратный звонок