Теплоход «Рылеев»

Теплоход «Рылеев» - уютный трехпалубный теплоход проекта 588 построен в 1959 году в Германии. Каюты снабжены умывальниками с горячей и холодной водой. На палубах имеется достаточное количество туалетных и душевых кабин. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 24 км/ч.


На борту теплохода

  • ресторан
  • бар
  • открытый солярий
  • медицинский пункт
  • гладильная комната
  • салон отдыха

Схема теплохода


схема

увеличить схеувеличить схему

Описание кают

Люкс «А», «Б»-2 комнатная каюта категории Люкс с удобствами ( ванна, туалет, ТВ, холодильник) на шлюпочной палубе

«1»-1 местная каюта с умывальником на шлюпочной палубе и 2- местная 1-ярусная каюта с умывальником в носовой части средней палубы.

«1А»-2местная 1-ярусная каюта с умывальником на средней палубе в кормовой части и 3-местная 1-ярусная каюта на средней палубе

«1Б»- 2-местная 2-ярусная каюта с умывальником на средней палубе

«2А»- 2 -местная 2-ярусная каюта с умывальником на главной палубе

«2Б» -4-местная 2-ярусная каюта с умывальником на главной палубе

«2Б» -2-местная 2-ярусная каюта с умывальником на нижней палубе


Расписание 2011

Отправление Прибытие Маршрут Кол-во дней Цена от (руб.)
20.05.2011 22.05.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
23.05.2011 03.06.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 18500 Подробнее
03.06.2011 05.06.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
06.06.2011 17.06.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 23100 Подробнее
17.06.2011 19.06.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
20.06.2011 01.07.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
01.07.2011 03.07.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
04.07.2011 15.07.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
15.07.2011 17.07.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
18.07.2011 29.07.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
29.07.2011 31.07.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
01.08.2011 12.08.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
12.08.2011 14.08.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее
15.08.2011 26.08.2011 Москва-Соловецкие о-ва-Москва 12 25600 Подробнее
26.08.2011 28.08.2011 Москва-Тверь-Хвойный Бор-Москва 3 4900 Подробнее
02.09.2011 05.09.2011 Москва-Углич-Мышкин-Москва 4 5500 Подробнее
05.09.2011 23.09.2011 Москва-Астрахань-Москва 19 30800 Подробнее
23.09.2011 25.09.2011 Москва-Углич-Москва 3 4900 Подробнее

Фотоальбом теплохода