Теплоход «Александр Суворов»

Комфортабельный четырёхпалубный теплоход проекта 92-016 построен на верфях в Чехословакии в 1982 году.
Теплоход оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 25 км /ч. Длина судна – 135,7 м, ширина – 16,8 м, осадка – 3 м. Количество посадочных мест – 336.

Все каюты снабжены душевыми и туалетными кабинами и кондиционерами.


На борту теплохода

  • 2 ресторана
  • конференц-зал
  • два бара
  • муз. салон 
  • солярий 
  • мед. пункт
  • гладильная комната
  • сувенирный киоск

Схема теплохода


схема

увеличить схеувеличить схему

Описание кают

Люкс: Двухместная двухкомнатная каюта. Размещение в каюте - 2-4 человека. В каюте: двуспальная кровать, мягкая мебель, шкафы для одежды, видеодвойка, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большие обзорные окна.

"Полулюкс" двухкомнатный: Размещение в каюте - 2-4 человека. В каюте:  мягкая мебель и два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, видеодвойка, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет. Большие обзорные окна.

Одноместная: В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.

Двухместная одноярусная: В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.

Двухместная двухъярусная: В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.

Трехместная двухъярусная: В каюте: три спальных места (два внизу и одно вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большое обзорное окно.


Расписание 2011

Отправление Прибытие Маршрут Кол-во дней Цена от (руб.)
06.06.2011 08.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
08.06.2011 10.06.2011 СПб-Мандроги-СПб 3 4300 Подробнее
10.06.2011 12.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 7300 Подробнее
12.06.2011 14.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 6500 Подробнее
14.06.2011 20.06.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 7 16800 Подробнее
20.06.2011 22.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
22.06.2011 24.06.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
24.06.2011 27.06.2011 СПб-Мандроги-Валаам-СПб 4 9700 Подробнее
27.06.2011 01.07.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 5 12100 Подробнее
01.07.2011 03.07.2011 СПб-Валаам-СПб 3 7300 Подробнее
03.07.2011 07.07.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 5 12100 Подробнее
07.07.2011 09.07.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
09.07.2011 12.07.2011 СПб-Валаам (2 дня) -СПб 4 9100 Подробнее
12.07.2011 14.07.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
14.07.2011 16.07.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
26.07.2011 31.07.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 16600 Подробнее
31.07.2011 13.08.2011 СПб-Свирьстрой-Вытегра-Горицы-Мышкин-Москва-Тверь-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб 14 37900 Подробнее
13.08.2011 15.08.2011 СПб-Валаам-СПб 3 6500 Подробнее
25.08.2011 27.08.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5000 Подробнее
27.08.2011 29.08.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5700 Подробнее
29.08.2011 31.08.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
31.08.2011 05.09.2011 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб 6 12800 Подробнее
05.09.2011 10.09.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб 6 11900 Подробнее
10.09.2011 12.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5000 Подробнее
12.09.2011 14.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
14.09.2011 16.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 4300 Подробнее
16.09.2011 18.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее
18.09.2011 23.09.2011 СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб 6 11900 Подробнее
23.09.2011 25.09.2011 СПб-Валаам-СПб 3 5600 Подробнее

Фотоальбом теплохода