(495) 698-28-24
Адрес: г. Москва
ул. Никольская,
д. 4/5, офис 310
ст. м. «Театральная»
пн-пт: 10.00-20.00
сб-вс: выходной
E-mail: info@mirkruizov.ru
Теплоход «Александр Суворов»
Комфортабельный четырёхпалубный теплоход проекта 92-016 построен на верфях в Чехословакии в 1982 году.
Теплоход оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 25 км /ч. Длина судна – 135,7 м, ширина – 16,8 м, осадка – 3 м. Количество посадочных мест – 336.
Все каюты снабжены душевыми и туалетными кабинами и кондиционерами.
На борту теплохода
|
|
Схема теплохода
увеличить схе
Описание кают
Люкс: Двухместная двухкомнатная каюта. Размещение в каюте - 2-4 человека. В каюте: двуспальная кровать, мягкая мебель, шкафы для одежды, видеодвойка, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет, большие обзорные окна.
"Полулюкс" двухкомнатный: Размещение в каюте - 2-4 человека. В каюте: мягкая мебель и два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, видеодвойка, холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет. Большие обзорные окна.
Расписание 2010
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Кол-во дней | Цена от (руб.) | |
| 28.06.2010 | 09.07.2010 | СПб-Свирьстрой-Вытегра-Горицы-Кострома-Н.Новгород-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 12 | 27600 | Подробнее |
| 09.07.2010 | 11.07.2010 | СПб-Валаам-Коневец-СПб (Экскурсия) | 3 | 10000 | Подробнее |
| 11.07.2010 | 24.07.2010 | СПб-Свирьстрой-Вытегра-Горицы-Углич-Москва-Тверь-Мышкин-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 14 | 32600 | Подробнее |
| 03.08.2010 | 05.08.2010 | СПб-Валаам-СПб (Экскурсия) | 3 | 8500 | Подробнее |
| 05.08.2010 | 07.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 5000 | Подробнее |
| 07.08.2010 | 09.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 5700 | Подробнее |
| 09.08.2010 | 11.08.2010 | СПб-Валаам-СПб (Экскурсия) | 3 | 8500 | Подробнее |
| 11.08.2010 | 13.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 5000 | Подробнее |
| 13.08.2010 | 15.08.2010 | СПб-Валаам-Коневец-СПб (Экскурсия) | 3 | 10000 | Подробнее |
| 15.08.2010 | 17.08.2010 | СПб-Валаам-СПб (Экскурсия) | 3 | 8500 | Подробнее |
| 17.08.2010 | 19.08.2010 | СПб-Валаам-СПб (Экскурсия) | 3 | 8500 | Подробнее |
| 19.08.2010 | 21.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 5000 | Подробнее |
| 21.08.2010 | 23.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 5700 | Подробнее |
| 23.08.2010 | 25.08.2010 | СПб-Валаам-СПб (Экскурсия) | 3 | 7300 | Подробнее |
| 25.08.2010 | 27.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 3800 | Подробнее |
| 27.08.2010 | 29.08.2010 | СПб-Валаам-СПб (Экскурсия) | 3 | 8500 | Подробнее |
| 29.08.2010 | 31.08.2010 | СПб-Валаам-СПб | 3 | 3800 | Подробнее |
| 31.08.2010 | 05.09.2010 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 6 | 11000 | Подробнее |
| 05.09.2010 | 22.09.2010 | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Кострома-Н.Новгород-Казань-Ширяево-Усовка-Волгоград-Астрахань-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Макарьев-Н.Новгород | 18 | 30400 | Подробнее |
