КОНТАКТЫ
Телефон: (495) 795-57-14
Обратный звонокАдрес:г. Москва
ул. Никольская
19/21, офис №11
ст. м. "Площадь Революции"
ст. м. "Лубянка"
Время работы:
пн-пт: 11:00 – 19:00
сб-вс: по договоренности
E-mail: bron@mirkruizov.ru
Дата отправления: 31.05.2019
Дата прибытия: 02.06.2019
Длительность круиза: 3
Теплоход: Солнечный Город
Маршрут рейса: Москва – Углич – Москва
Стоимость тура на 1 чел. в руб.
Каюта | Стоимость |
---|---|
"ЛЮКС +" - каюта большой площади повышенной комфортности с двуспальной кроватью, шлюпочная палуба, 3-разовое питание | 22690 |
"ЛЮКС" - каюта большой площади с двуспальной кроватью, шлюпочная палуба, 3-разовое питание | 21990 |
"ПОЛУЛЮКС" - однокомнатная каюта увеличенной площади с двуспальной кроватью, средняя и шлюпочная палубы, 3-разовое питание | 19690 |
"А2+" - двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, средняя и шлюпочная палубы, 3-разовое питание | 18190 |
"А1" - одноместная каюта со всеми удобствами, главная и шлюпочная палубы, 3-разовое питание | 19690 |
"А1Н" - одноместная каюта с дополнительным местом, с удобствами, нижняя палуба, 3-разовое питание | 17590 |
"Б1" - одноместная каюта с умывальником, средняя палуба, 3-разовое питание | 16590 |
"А2" - двухместная каюта со всеми удобствами, главная и средняя палубы, 3-разовое питание | 16590 |
"Б2К" - двухместная каюта с умывальником, средняя палуба, 3-разовое питание | 12290 |
"А2Н" - двухместная каюта увеличенной площади с двумя основными и двумя дополнительными местами, с удобствами, нижняя палуба, 3-разовое питание | 12990 |
Программа круиза
Дата | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|
31.05.2019 | Москва | Отправление в 17:30 с Северного речного вокзала (Ленинградское ш., д. 51, станция метро "Речной вокзал"). |
01.06.2019 | Углич | 16:30 - 21:00 На выбор: Пешеходная экскурсия по городу, с посещением Музея Гидроэнергетики ИЛИ Пешеходная экскурсия по Кремлю, с посещением Спасо-Преображенского собора; посещение Богоявленского монастыря. |
02.06.2019 | Москва | Прибытие в 22:00 на Северный речной вокзал г. Москвы. График движения может корректироваться в связи с погодными условиями, указаниями диспетчерских служб, и другими факторами, влияющими на движение судна. |