КОНТАКТЫ
Телефон: (495) 795-57-14
Обратный звонокАдрес:г. Москва
ул. Никольская
19/21, офис №11
ст. м. "Площадь Революции"
ст. м. "Лубянка"
Время работы:
пн-пт: 11:00 – 19:00
сб-вс: по договоренности
E-mail: bron@mirkruizov.ru
Дата отправления: 03.08.2019
Дата прибытия: 07.08.2019
Длительность круиза: 5
Теплоход: Илья Муромец
Маршрут рейса: Москва — Казань
Стоимость тура на 1 чел. в руб.
Каюта | Стоимость |
---|---|
Двухместная каюта увеличенной площади, с дополнительным местом, главная палуба | 28700 |
Двухместная каюта в носовой части, средняя палуба | 30300 |
Двухместная каюта увеличенной площади, с дополнительным местом, средняя палуба | 31400 |
Двухместная каюта, шлюпочная палуба | 32500 |
Одноместная каюта, средняя палуба (№№325, 340, 341) | 39400 |
Одноместная каюта, шлюпочная палуба (№403) | 41000 |
Полулюкс - однокомнатная каюта увеличенной площади, с дополнительным местом (№№302, 308, 324, 411) | 44000 |
Люкс - однокомнатная каюта увеличенной площади с дополнительным местом, шлюпочная палуба (№№401, 402) | 50000 |
Илья Муромец - двухкомнатная каюта с дополнительным местом, средняя палуба (№301А) | 60600 |
Добрыня Никитич - двухкомнатная каюта с дополнительным местом, с выходом на палубу | 60700 |
Алеша Попович - двухкомнатная каюта с дополнительным местом, шлюпочная палуба (№404Б) | 59100 |
Двухместная каюта увеличенной площади, нижняя палуба | 24900 |
Двухместная каюта, главная палуба | 27300 |
Двухместная каюта в кормовой части, средняя палуба | 27900 |
Программа круиза
Дата | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|
03.08.2019 | Москва | Отправление от Северного речного вокзала (Ленинградское ш., д. 51, станция метро "Речной вокзал"). |
04.08.2019 | Углич | Экскурсионная программа уточняется и будет объявлена позже. |
05.08.2019 | Ярославль | Экскурсионная программа уточняется и будет объявлена позже. |
06.08.2019 | Нижний Новгород | Экскурсионная программа уточняется и будет объявлена позже. |
07.08.2019 | Казань | Прибытие на Речной вокзал г. Казани (ул. Девятаева, д. 1). График движения может корректироваться в связи с погодными условиями, указаниями диспетчерских служб и другими факторами, влияющими на движение судна. |