Расписание теплохода
май 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Самара — Болгар — Казань — Нижний Новгород — Ярославль — Углич — Москва | 15.05.2026 | 7 | 66 456 руб |
| Казань — Нижний Новгород — Ярославль — Углич — Москва | 17.05.2026 | 5 | 38 265 руб |
| Нижний Новгород — Ярославль — Углич — Москва | 18.05.2026 | 4 | 32 130 руб |
| Москва — Тверь — Москва | 22.05.2026 | 3 | 26 745 руб |
| Москва — Углич — Кострома — Ярославль — Тутаев — Мышкин — Москва | 25.05.2026 | 6 | 60 322 руб |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 31.05.2026 | 12 | 144 448 руб |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | 31.05.2026 | 7 | 68 062 руб |
июнь 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 06.06.2026 | 6 | 56 527 руб |
| Москва — Калязин — Дубна — Хвойный Бор — Москва | 12.06.2026 | 3 | 30 437 руб |
| Москва — Дубна — Углич — Ярославль — Мышкин — Москва | 14.06.2026 | 6 | 55 824 руб |
| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород | 20.06.2026 | 4 | 43 285 руб |
| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Тетюши — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Москва | 20.06.2026 | 11 | 150 595 руб |
| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань | 20.06.2026 | 5 | 59 473 руб |
| Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Тетюши — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород | 23.06.2026 | 5 | 60 187 руб |
| Казань — Тетюши — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Москва | 24.06.2026 | 7 | 78 029 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Москва | 27.06.2026 | 4 | 47 883 руб |
июль 2026
август 2026
сентябрь 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Москва | 03.09.2026 | 6 | 53 978 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Москва | 05.09.2026 | 4 | 36 057 руб |
| Москва — Углич — Мышкин — Калязин — Дубна — Москва | 09.09.2026 | 5 | 38 695 руб |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 14.09.2026 | 12 | 118 234 руб |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | 14.09.2026 | 7 | 66 875 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 20.09.2026 | 6 | 52 161 руб |
| Москва — Углич — Москва | 26.09.2026 | 3 | 23 983 руб |
| Москва — Углич — Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Калязин — Дубна — Москва | 29.09.2026 | 6 | 47 258 руб |


