Расписание речных круизов из Москвы на теплоходе Лебединое озеро
Онлайн бронирование речных круизов из Москвы от 24 982 до 107 942 рублей. Принимаем к оплате банковские карты Visa, MasterCard, МИР. Скидки именинникам, молодоженам, сотрудникам силовых структур, пенсионерам группам и многодетным семьям. Условия применения и размер скидки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Расписание рейсов
В город | Расписание на дату |
Расписание
май 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 18.05.2026 | 7 | 87 287 р. |
июнь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 12.06.2026 | 3 | 55 242 р. |
| Москва — Мышкин — Ярославль — Тутаев — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 15.06.2026 | 5 | 68 757 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 19.06.2026 | 3 | 37 647 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 22.06.2026 | 7 | 105 052 р. |
июль 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 17.07.2026 | 3 | 41 302 р. |
| Москва — Углич — Ярославль — Рыбинск — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 20.07.2026 | 5 | 69 437 р. |
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 24.07.2026 | 3 | 37 052 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 27.07.2026 | 7 | 99 102 р. |
август 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 21.08.2026 | 3 | 38 582 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Тутаев — Калязин — Москва | Лебединое озеро | 24.08.2026 | 5 | 64 677 р. |
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 28.08.2026 | 3 | 37 052 р. |
сентябрь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Ярославль — Чкаловск — Городец — Кинешма — Плес — Коприно — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 13.09.2026 | 7 | 79 552 р. |
| Москва — Углич — Кострома — Плес — Ярославль — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 20.09.2026 | 6 | 68 502 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 25.09.2026 | 3 | 34 842 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 28.09.2026 | 5 | 55 497 р. |
октябрь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 02.10.2026 | 3 | 32 887 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Городец — Кострома — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 05.10.2026 | 10 | 106 242 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | Лебединое озеро | 05.10.2026 | 5 | 54 562 р. |
| Москва — Дубна — Ярославль — Плес — Кинешма — Городец — Чкаловск — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич — Москва | Лебединое озеро | 14.10.2026 | 9 | 94 172 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 23.10.2026 | 3 | 28 212 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 26.10.2026 | 5 | 44 447 р. |
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 30.10.2026 | 3 | 27 277 р. |
ноябрь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 02.11.2026 | 5 | 45 297 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 06.11.2026 | 3 | 26 427 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 09.11.2026 | 5 | 39 857 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 13.11.2026 | 3 | 27 277 р. |
| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород | Лебединое озеро | 16.11.2026 | 4 | 31 017 р. |
| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Нижний Новгород | Лебединое озеро | 16.11.2026 | 7 | 58 132 р. |
апрель 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Мышкин — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 28.04.2027 | 4 | 42 492 р. |
май 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 01.05.2027 | 3 | 35 862 р. |
| Москва — Тверь — Завидово — Углич — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 04.05.2027 | 4 | 44 107 р. |
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 08.05.2027 | 3 | 35 862 р. |
| Москва — Тверь — Калязин — Углич — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 10.05.2027 | 5 | 54 052 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 14.05.2027 | 3 | 32 462 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 17.05.2027 | 7 | 79 042 р. |
июнь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 11.06.2027 | 3 | 37 137 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Тутаев — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 14.06.2027 | 5 | 62 382 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 18.06.2027 | 3 | 36 627 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 21.06.2027 | 7 | 88 052 р. |
июль 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 16.07.2027 | 3 | 36 287 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Калязин — Москва | Лебединое озеро | 19.07.2027 | 5 | 62 382 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 23.07.2027 | 3 | 36 627 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 26.07.2027 | 7 | 88 052 р. |
август 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 20.08.2027 | 3 | 36 287 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Калязин — Москва | Лебединое озеро | 23.08.2027 | 5 | 62 382 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 27.08.2027 | 3 | 35 777 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 30.08.2027 | 7 | 80 572 р. |
сентябрь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 12.09.2027 | 7 | 76 492 р. |
| Москва — Калязин — Ярославль — Плес — Кинешма — Кострома — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 25.09.2027 | 7 | 71 477 р. |
октябрь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 01.10.2027 | 3 | 30 422 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кинешма — Юрьевец — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Чкаловск — Плес — Кострома — Рыбинск — Москва | Лебединое озеро | 04.10.2027 | 11 | 107 942 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кинешма — Юрьевец — Нижний Новгород — Казань | Лебединое озеро | 04.10.2027 | 6 | 62 382 р. |
| Москва — Мышкин — Москва | Лебединое озеро | 15.10.2027 | 3 | 29 147 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 18.10.2027 | 5 | 45 807 р. |
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 22.10.2027 | 3 | 28 297 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Дубна — Завидово — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 25.10.2027 | 5 | 44 107 р. |
| Москва — Углич — Москва | Лебединое озеро | 29.10.2027 | 3 | 27 447 р. |
ноябрь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 01.11.2027 | 3 | 26 682 р. |
| Москва — Дубна — Ярославль — Мышкин — Углич — Москва | Лебединое озеро | 03.11.2027 | 5 | 43 257 р. |
| Москва — Тверь — Завидово — Углич — Мышкин — Дубна — Москва | Лебединое озеро | 08.11.2027 | 5 | 41 642 р. |
| Москва — Тверь — Москва | Лебединое озеро | 12.11.2027 | 3 | 24 982 р. |
| Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Плес — Нижний Новгород | Лебединое озеро | 15.11.2027 | 5 | 40 792 р. |


