Расписание теплохода
июнь 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Тетюши — Болгар — Казань — Нижний Новгород (2 дня) — Городец — Ярославль — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | 19.06.2026 | 9 | 169 575 руб |
| Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Тетюши — Болгар — Казань — Нижний Новгород | 19.06.2026 | 5 | 104 125 руб |
| Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Тетюши — Болгар — Казань | 19.06.2026 | 4 | 86 785 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | 25.06.2026 | 4 | 68 935 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) (2 дня) — Завидово — Мышкин — Коприно — Кострома — Плес — Нижний Новгород | 25.06.2026 | 9 | 152 660 руб |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Завидово — Мышкин — Коприно — Кострома — Плес — Нижний Новгород | 29.06.2026 | 5 | 87 465 руб |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Завидово — Мышкин — Коприно — Кострома — Плес — Нижний Новгород (2 дня) — Казань — Елабуга — Пермь | 29.06.2026 | 10 | 180 030 руб |
июль 2026
август 2026
сентябрь 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Нижний Новгород — Болгар — Самара — Саратов (2 дня) — Волгоград — Астрахань (2 дня) — Никольское — Волгоград — Тольятти — Казань — Нижний Новгород | 03.09.2026 | 14 | 228 310 руб |
| Нижний Новгород — Болгар — Самара — Саратов (2 дня) — Волгоград — Астрахань | 03.09.2026 | 7 | 116 875 руб |
| Астрахань — Никольское — Волгоград — Тольятти — Казань — Нижний Новгород | 10.09.2026 | 7 | 114 155 руб |
| Нижний Новгород — Макарьево — Болгар — Казань — Свияжск — Нижний Новгород | 17.09.2026 | 4 | 62 645 руб |
| Нижний Новгород — Казань — Самара (2 дня) — Тетюши — Нижний Новгород | 21.09.2026 | 6 | 88 485 руб |
| Нижний Новгород — Свияжск — Елабуга — Казань — Нижний Новгород | 27.09.2026 | 5 | 69 785 руб |
октябрь 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Нижний Новгород — Свияжск — Тольятти — Саратов — Волгоград — Астрахань (2 дня) — Грозный — Махачкала (2 дня) — Астрахань — Никольское — Волгоград — Самара — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 02.10.2026 | 15 | 225 080 руб |
| Нижний Новгород — Свияжск — Тольятти — Саратов — Волгоград — Астрахань (3 дня) | 02.10.2026 | 8 | 112 710 руб |
| Нижний Новгород — Свияжск — Тольятти — Саратов — Волгоград — Астрахань | 02.10.2026 | 6 | 84 575 руб |
| Нижний Новгород — Свияжск — Тольятти — Саратов — Волгоград — Астрахань (3 дня) — Никольское — Волгоград — Самара — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 02.10.2026 | 15 | 194 820 руб |
| Волгоград — Астрахань (2 дня) — Грозный — Махачкала (2 дня) — Астрахань — Никольское — Волгоград | 06.10.2026 | 6 | 85 425 руб |
| Астрахань — Никольское — Волгоград — Самара — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 09.10.2026 | 8 | 110 670 руб |
| Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Макарьево — Нижний Новгород | 16.10.2026 | 3 | 32 640 руб |


