Расписание речных круизов из Москвы на теплоходе Георгий Жуков
Онлайн бронирование речных круизов из Москвы от 25 245 до 133 110 рублей. Принимаем к оплате банковские карты Visa, MasterCard, МИР. Скидки именинникам, молодоженам, сотрудникам силовых структур, пенсионерам группам и многодетным семьям. Условия применения и размер скидки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Расписание рейсов
В город | Расписание на дату |
Расписание
май 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Дубна — Тутаев — Рыбинск — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 04.05.2026 | 5 | 42 075 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 09.05.2026 | 3 | 25 245 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Мышкин — Ярославль — Городец — Нижний Новгород — Свияжск — Тетюши — Болгар — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Тутаев — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 12.05.2026 | 11 | 94 945 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Кострома — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 23.05.2026 | 5 | 43 180 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Тутаев — Рыбинск — Калязин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 28.05.2026 | 5 | 38 845 р. |
июнь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Калязин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 01.06.2026 | 4 | 34 000 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 05.06.2026 | 3 | 27 455 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Завидово — Тверь — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 08.06.2026 | 4 | 35 105 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Завидово — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 12.06.2026 | 3 | 29 665 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Дубна — Ярославль — Кострома — Череповец — Горицы — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 15.06.2026 | 8 | 72 590 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Мышкин — Рыбинск — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 23.06.2026 | 4 | 36 550 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Ярославль — Коприно — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 27.06.2026 | 5 | 45 730 р. |
июль 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 02.07.2026 | 3 | 25 585 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Дубна — Мышкин — Коприно — Рыбинск — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 04.07.2026 | 6 | 50 320 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 10.07.2026 | 3 | 29 665 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Дубна — Рыбинск — Городец — Нижний Новгород — Свияжск — Болгар — Самара — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Чкаловск — Плес — Кострома — Ярославль — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 13.07.2026 | 14 | 133 110 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Калязин — Коприно — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 27.07.2026 | 4 | 35 105 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 31.07.2026 | 3 | 28 985 р. |
август 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Коприно — Ярославль — Череповец — Горицы — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 03.08.2026 | 8 | 76 075 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Плес — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 11.08.2026 | 5 | 45 730 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Тутаев — Рыбинск — Завидово — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 16.08.2026 | 5 | 45 730 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 21.08.2026 | 4 | 33 320 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Дубна — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 24.08.2026 | 9 | 81 005 р. |
сентябрь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Рыбинск — Ярославль (2 дня) — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 02.09.2026 | 6 | 48 705 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Горицы — Ярославль — Углич — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 08.09.2026 | 7 | 55 335 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Кострома — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 15.09.2026 | 5 | 39 525 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 20.09.2026 | 5 | 39 185 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 25.09.2026 | 3 | 25 245 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Ярославль — Городец — Плес — Кострома — Мышкин — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 28.09.2026 | 8 | 60 435 р. |
октябрь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Ярославль — Плес — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Георгий Жуков | 05.10.2026 | 6 | 46 495 р. |
| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань (2 дня) — Свияжск — Нижний Новгород | Георгий Жуков | 11.10.2026 | 8 | 58 480 р. |


