Расписание речных круизов из Москвы на теплоходе Константин Коротков
Онлайн бронирование речных круизов из Москвы от 30 515 до 138 295 рублей. Принимаем к оплате банковские карты Visa, MasterCard, МИР. Скидки именинникам, молодоженам, сотрудникам силовых структур, пенсионерам группам и многодетным семьям. Условия применения и размер скидки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Расписание рейсов
В город | Расписание на дату |
Расписание
август 2025
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Ярославль — Городец — Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Нижний Новгород | Константин Коротков | 15.08.2025 | 7 | 104 975 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 29.08.2025 | 3 | 35 360 р. |
сентябрь 2025
октябрь 2025
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 13.10.2025 | 4 | 40 715 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 17.10.2025 | 3 | 30 515 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Плес — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 20.10.2025 | 7 | 71 145 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 27.10.2025 | 4 | 40 035 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 31.10.2025 | 4 | 40 715 р. |
ноябрь 2025
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Кострома — Городец — Нижний Новгород | Константин Коротков | 04.11.2025 | 4 | 40 715 р. |
апрель 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 27.04.2026 | 4 | 44 710 р. |
май 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 01.05.2026 | 3 | 34 680 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Завидово — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 04.05.2026 | 4 | 44 710 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 08.05.2026 | 3 | 32 980 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Тутаев — Ярославль (2 дня) — Кострома — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 11.05.2026 | 7 | 78 285 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 18.05.2026 | 4 | 44 710 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 22.05.2026 | 3 | 33 575 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Плес — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 25.05.2026 | 7 | 78 285 р. |
июнь 2026
июль 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Кострома — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 06.07.2026 | 5 | 63 410 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Плес — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 13.07.2026 | 5 | 63 410 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Кострома — Ярославль — Коприно — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 18.07.2026 | 6 | 76 075 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Горицы — Кижи — Мандроги — Хийденсельга — Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) | Константин Коротков | 24.07.2026 | 7 | 88 060 р. |
август 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 07.08.2026 | 3 | 37 485 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Кострома — Плес — Юрьевец — Кинешма — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 10.08.2026 | 7 | 87 380 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Мышкин — Череповец — Горицы — Коприно — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 17.08.2026 | 7 | 86 105 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 24.08.2026 | 4 | 49 215 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 28.08.2026 | 3 | 36 380 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Плес — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 31.08.2026 | 7 | 83 470 р. |
сентябрь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Горицы — Кижи — Мандроги — Хийденсельга — Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) | Константин Коротков | 07.09.2026 | 7 | 83 470 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Кострома — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 21.09.2026 | 5 | 57 800 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Ярославль — Городец — Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Нижний Новгород | Константин Коротков | 26.09.2026 | 7 | 80 835 р. |
октябрь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Плес — Тутаев — Рыбинск — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 10.10.2026 | 6 | 67 065 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 16.10.2026 | 3 | 33 575 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 19.10.2026 | 4 | 44 030 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 23.10.2026 | 3 | 33 575 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Углич — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 26.10.2026 | 4 | 44 710 р. |
Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Плес — Мышкин — Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Коротков | 30.10.2026 | 5 | 55 930 р. |
ноябрь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва (Северный Речной Вокзал) — Мышкин — Кострома — Нижний Новгород | Константин Коротков | 04.11.2026 | 4 | 44 710 р. |