Расписание теплохода
июль 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 13.07.2026 | 4 | 36 307 руб |
| Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 14.07.2026 | 3 | 25 033 руб |
| Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 14.07.2026 | 8 | 90 086 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 16.07.2026 | 6 | 70 653 руб |
| Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Кижи — Горицы (Вологда) (2 дня) — Горицы — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 21.07.2026 | 8 | 84 813 руб |
| Санкт-Петербург — Хийденсельга — Валаам/Коневец — Санкт-Петербург | 28.07.2026 | 4 | 41 052 руб |
| Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 31.07.2026 | 3 | 29 140 руб |
август 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург — Старая Ладога — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Хийденсельга — Санкт-Петербург | 03.08.2026 | 7 | 82 436 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург | 09.08.2026 | 6 | 63 540 руб |
| Санкт-Петербург — Шлиссельбург (крепость Орешек) — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14.08.2026 | 3 | 27 832 руб |
| Санкт-Петербург — Свирьстрой — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва (2 дня) — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | 17.08.2026 | 13 | 134 252 руб |
| Санкт-Петербург — Свирьстрой — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 17.08.2026 | 6 | 55 922 руб |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | 23.08.2026 | 7 | 69 743 руб |
| Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Вытегра — Петрозаводск (2 дня) — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | 29.08.2026 | 7 | 60 431 руб |
сентябрь 2026
май 2027
июнь 2027
июль 2027
август 2027
сентябрь 2027
октябрь 2027
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Калязин — Москва | 04.10.2027 | 12 | 101 451 руб |
| Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Нижний Новгород — Казань | 04.10.2027 | 6 | 47 124 руб |
| Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Нижний Новгород | 04.10.2027 | 5 | 37 699 руб |
| Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 08.10.2027 | 4 | 28 274 руб |
| Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Калязин — Москва | 09.10.2027 | 7 | 56 549 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Калязин — Москва | 11.10.2027 | 5 | 37 699 руб |
| Москва — Калязин — Москва | 15.10.2027 | 3 | 20 196 руб |


