Расписание теплохода
апрель 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Ростов-на-Дону — Романовская — Волгоград — Старочеркасская — Ростов-на-Дону | 25.04.2025 | 5 | 36 825 руб |
Ростов-на-Дону — Константиновск — Старочеркасская — Таганрог — Ростов-на-Дону | 30.04.2025 | 5 | 42 617 руб |
май 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Ростов-на-Дону — Романовская — Волгоград — Саратов — Самара — Ульяновск — Казань — Городец — Ярославль — Углич — Москва | 05.05.2025 | 11 | 90 313 руб |
Ростов-на-Дону — Романовская — Волгоград — Саратов — Самара — Ульяновск — Казань | 05.05.2025 | 7 | 65 436 руб |
Казань — Городец — Ярославль — Углич — Москва | 11.05.2025 | 5 | 35 753 руб |
Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | 16.05.2025 | 7 | 53 632 руб |
Санкт-Петербург — Хийденсельга — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 22.05.2025 | 4 | 27 980 руб |
Санкт-Петербург — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 25.05.2025 | 6 | 44 694 руб |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 30.05.2025 | 3 | 20 209 руб |
июнь 2025
июль 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь — Сарапул — Чистополь — Казань — Нижний Новгород | 05.07.2025 | 9 | 95 361 руб |
Пермь — Сарапул — Чистополь — Казань — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 09.07.2025 | 10 | 94 009 руб |
Нижний Новгород — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 13.07.2025 | 6 | 60 761 руб |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 18.07.2025 | 3 | 23 317 руб |
Санкт-Петербург — Старая Ладога — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Хийденсельга — Санкт-Петербург | 21.07.2025 | 7 | 65 289 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Валаам — Хийденсельга — Санкт-Петербург | 27.07.2025 | 6 | 57 270 руб |
август 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург — Хийденсельга — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 01.08.2025 | 4 | 28 032 руб |
Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург | 04.08.2025 | 6 | 54 407 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 10.08.2025 | 14 | 140 850 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань | 10.08.2025 | 8 | 70 989 руб |
Казань — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 17.08.2025 | 7 | 63 889 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург | 23.08.2025 | 6 | 52 464 руб |
Санкт-Петербург — Хийденсельга — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 28.08.2025 | 4 | 31 477 руб |
сентябрь 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва (2 дня) — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | 02.09.2025 | 13 | 105 216 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 02.09.2025 | 6 | 44 691 руб |
Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | 08.09.2025 | 7 | 53 629 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург | 14.09.2025 | 5 | 40 172 руб |
Санкт-Петербург — Хийденсельга — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 18.09.2025 | 4 | 27 980 руб |
Санкт-Петербург — Мандроги — Горицы — Рыбинск — Кострома — Ярославль — Углич — Москва | 21.09.2025 | 7 | 53 629 руб |
Москва — Углич — Мышкин — Калязин — Дубна — Москва | 28.09.2025 | 5 | 35 532 руб |
октябрь 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Москва — Углич — Москва | 03.10.2025 | 3 | 19 246 руб |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | 06.10.2025 | 4 | 26 648 руб |
Москва — Тверь — Москва | 10.10.2025 | 3 | 19 246 руб |
Москва — Углич — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Мышкин (31 день) — Москва | 13.10.2025 | 6 | 44 414 руб |
Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва | 19.10.2025 | 5 | 35 532 руб |
Москва — Калязин — Дубна — Москва | 24.10.2025 | 3 | 19 246 руб |
Москва — Тверь — Углич — Москва | 27.10.2025 | 4 | 26 648 руб |
Москва — Углич — Москва | 31.10.2025 | 3 | 19 246 руб |