Расписание теплохода
май 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | 31.05.2026 | 7 | 75 098 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Нижний Новгород | 31.05.2026 | 6 | 58 820 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль | 31.05.2026 | 5 | 44 341 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь | 31.05.2026 | 10 | 85 349 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь — Чайковский — Чистополь — Казань — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | 31.05.2026 | 19 | 218 025 руб |
июнь 2026
июль 2026
август 2026
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург — Старая Ладога — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Хийденсельга — Санкт-Петербург | 03.08.2026 | 7 | 79 846 руб |
| Санкт-Петербург — Мандроги — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург | 09.08.2026 | 6 | 62 511 руб |
| Санкт-Петербург — Шлиссельбург (крепость Орешек) — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14.08.2026 | 3 | 23 860 руб |
| Санкт-Петербург — Свирьстрой — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва (2 дня) — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | 17.08.2026 | 13 | 108 108 руб |
| Санкт-Петербург — Свирьстрой — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 17.08.2026 | 6 | 58 523 руб |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | 23.08.2026 | 7 | 72 650 руб |
| Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Вытегра — Петрозаводск (2 дня) — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | 29.08.2026 | 7 | 58 670 руб |
сентябрь 2026
май 2027
июнь 2027
июль 2027
август 2027
сентябрь 2027
октябрь 2027
| Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Нижний Новгород | 04.10.2027 | 5 | 36 842 руб |
| Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Нижний Новгород — Казань | 04.10.2027 | 6 | 46 053 руб |
| Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Калязин — Москва | 04.10.2027 | 12 | 99 146 руб |
| Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород | 08.10.2027 | 4 | 27 632 руб |
| Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Калязин — Москва | 09.10.2027 | 7 | 55 264 руб |
| Нижний Новгород — Городец — Кинешма — Плес — Ярославль — Калязин — Москва | 11.10.2027 | 5 | 36 842 руб |
| Москва — Калязин — Москва | 15.10.2027 | 3 | 19 737 руб |


