Речные круизы в Санкт-Петербург из Москвы
Речные круизы из Москвы |
Речные круизы из Санкт-Петербурга |
Круизы |
Расписание
май 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Калязин — Череповец — Вытегра — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Симфония севера | 10.05.2027 | 8 | 68 332 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | Генерал Лавриненков | 11.05.2027 | 6 | 69 615 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Тихий Дон | 16.05.2027 | 7 | 68 919 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 17.05.2027 | 7 | 82 442 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 22.05.2027 | 7 | 92 228 р. |
июнь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Александра (Т.Г. Шевченко) | 03.06.2027 | 7 | 92 820 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 07.06.2027 | 7 | 86 267 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 10.06.2027 | 7 | 77 273 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 21.06.2027 | 7 | 91 877 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Александра (Т.Г. Шевченко) | 21.06.2027 | 7 | 99 782 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 28.06.2027 | 7 | 83 893 р. |
июль 2027
август 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 01.08.2027 | 7 | 89 797 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Генерал Лавриненков | 11.08.2027 | 7 | 105 858 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 16.08.2027 | 7 | 85 417 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Кижи — Мандроги — Хийденсельга — Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 16.08.2027 | 7 | 89 505 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 20.08.2027 | 7 | 89 797 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 22.08.2027 | 6 | 60 914 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 30.08.2027 | 7 | 84 142 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Игорь Стравинский | 30.08.2027 | 7 | 83 538 р. |
сентябрь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 03.09.2027 | 6 | 55 692 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 12.09.2027 | 7 | 79 892 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 12.09.2027 | 6 | 63 959 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Волга Стар | 15.09.2027 | 7 | 63 930 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 20.09.2027 | 6 | 53 256 р. |


