Речные круизы в Санкт-Петербург из Москвы
Речные круизы из Москвы |
Речные круизы из Санкт-Петербурга |
Круизы |
Расписание
май 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Кузино — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Александра (Т.Г. Шевченко) | 26.05.2026 | 6 | 70 175 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 31.05.2026 | 7 | 68 062 р. |
июнь 2026
июль 2026
август 2026
сентябрь 2026
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Кузино — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Старая Ладога — Валаам — Санкт-Петербург | Россия | 03.09.2026 | 9 | 98 677 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Старая Ладога — Валаам — Санкт-Петербург | Огни большого города | 03.09.2026 | 8 | 69 182 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Старая Ладога — Валаам — Санкт-Петербург | Огни большого города | 03.09.2026 | 7 | 60 427 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Игорь Стравинский | 08.09.2026 | 7 | 87 033 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Генерал Лавриненков | 11.09.2026 | 6 | 71 842 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 14.09.2026 | 7 | 66 875 р. |
| Москва — Углич — Череповец — Вытегра — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 19.09.2026 | 8 | 86 522 р. |
май 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Калязин — Череповец — Вытегра — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Симфония севера | 10.05.2027 | 8 | 57 027 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | Генерал Лавриненков | 11.05.2027 | 6 | 65 790 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Тихий Дон | 16.05.2027 | 7 | 65 132 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 17.05.2027 | 7 | 79 042 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 22.05.2027 | 7 | 69 080 р. |
июнь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Александра (Т.Г. Шевченко) | 03.06.2027 | 7 | 87 720 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 07.06.2027 | 7 | 80 232 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 10.06.2027 | 7 | 73 027 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 21.06.2027 | 7 | 88 052 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Александра (Т.Г. Шевченко) | 21.06.2027 | 7 | 94 299 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 28.06.2027 | 7 | 76 974 р. |
июль 2027
август 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 01.08.2027 | 7 | 76 974 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Генерал Лавриненков | 11.08.2027 | 7 | 94 299 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лунная соната | 16.08.2027 | 7 | 80 232 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Кижи — Мандроги — Хийденсельга — Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 16.08.2027 | 7 | 76 974 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 20.08.2027 | 7 | 76 974 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 22.08.2027 | 6 | 57 566 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 30.08.2027 | 7 | 80 572 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Игорь Стравинский | 30.08.2027 | 7 | 78 948 р. |
сентябрь 2027
| Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 03.09.2027 | 6 | 52 632 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 12.09.2027 | 7 | 76 492 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург | Антон Чехов | 12.09.2027 | 6 | 57 566 р. |
| Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург | Волга Стар | 15.09.2027 | 7 | 60 417 р. |
| Москва — Углич — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Максим Литвинов | 20.09.2027 | 6 | 50 329 р. |


